年柱 | 月柱 | 日柱 | 時柱 | |
---|---|---|---|---|
公曆出生時間 | 1977年 | 1月 | 15日 | 12點 |
農曆出生時間 | 1976年 | 十一月 | 廿六 | 午時 |
八字 | 丙辰 | 辛醜 | 壬申 | 丙午 |
五行 | 火土 | 金土 | 水金 | 火火 |
納 音 | 沙中土 | 壁上土 | 剑锋金 | 天河水 |
胎元 | 壬辰 [长流水] |
命宮 | 戊戌 [平地木] |
起運 | 命主於出生後 3 年 2 个月 26 天 17 小時開始起運 |
交運 | 命主於公曆1980年04月11日05時12分交運,以後每逢尾數帶0的年份交脫運 |
八字 | 坤造 |
十神 |
偏财 正印 |
四柱 |
丙辰 辛醜 壬申 丙午 |
藏幹 |
乙(伤官) |
納音 |
沙中土 壁上土 剑锋金 天河水 |
節氣 | 1977-01-05 18:51小寒 |
大運 | 帝旺 偏印 庚子 临官 正官 己亥 冠带 偏官 戊戌 沐浴 正财 丁酉 长生 偏财 丙申 养 伤官 乙未 胎 食神 甲午 绝 劫财 癸巳 墓 比肩 壬辰 |
歲次 | 3-12 13-22 23-32 33-42 43-52 53-62 63-72 73-82 83-92 |
始於 | 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 |
流年 | 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙醜 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁醜 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己醜 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛醜 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸醜 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙醜 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁醜 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 |
止於 | 1989 1999 2009 2019 2029 2039 2049 2059 2069 |
Copyright © 2024 版權所有
算命佬網 相關信息 僅供娛樂參考,切忌迷信!