年柱 | 月柱 | 日柱 | 時柱 | |
---|---|---|---|---|
公曆出生時間 | 2014年 | 1月 | 17日 | 23點 |
農曆出生時間 | 2013年 | 臘月 | 十七 | 子時 |
八字 | 癸巳 | 乙醜 | 戊子 | 壬子 |
五行 | 水火 | 木土 | 土水 | 水水 |
納 音 | 长流水 | 海中金 | 霹雳火 | 桑柘木 |
胎元 | 丙辰 [沙中土] |
命宮 | 丙辰 [沙中土] |
起運 | 命主於出生後 5 年 9 个月 4 天 5 小時開始起運 |
交運 | 命主於公曆2019年10月22日04時12分交運,以後每逢尾數帶9的年份交脫運 |
八字 | 坤造 |
十神 |
正财 正官 |
四柱 |
癸巳 乙醜 戊子 壬子 |
藏幹 |
戊(比肩) |
納音 |
长流水 海中金 霹雳火 桑柘木 |
節氣 | 2014-02-04 06:03立春 |
大運 | 长生 偏印 丙寅 沐浴 正印 丁卯 冠带 比肩 戊辰 临官 劫财 己巳 帝旺 食神 庚午 衰 伤官 辛未 病 偏财 壬申 死 正财 癸酉 墓 偏官 甲戌 |
歲次 | 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-94 |
始於 | 2019 2029 2039 2049 2059 2069 2079 2089 2099 |
流年 | 戊戌 己亥 庚子 辛醜 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸醜 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙醜 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁醜 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己醜 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛醜 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸醜 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙醜 丙寅 丁卯 |
止於 | 2028 2038 2048 2058 2068 2078 2088 2098 2108 |
Copyright © 2024 版權所有
算命佬網 相關信息 僅供娛樂參考,切忌迷信!