年柱 | 月柱 | 日柱 | 時柱 | |
---|---|---|---|---|
公曆出生時間 | 2018年 | 1月 | 12日 | 15點 |
農曆出生時間 | 2017年 | 十一月 | 廿六 | 申時 |
八字 | 丁酉 | 癸醜 | 甲辰 | 壬申 |
五行 | 火金 | 水土 | 木土 | 水金 |
納 音 | 山下火 | 桑柘木 | 覆灯火 | 剑锋金 |
胎元 | 甲辰 [覆灯火] |
命宮 | 戊申 [大驿土] |
起運 | 命主於出生後 7 年 6 个月 11 天 8 小時開始起運 |
交運 | 命主於公曆2025年07月23日23時12分交運,以後每逢尾數帶5的年份交脫運 |
八字 | 坤造 |
十神 |
伤官 正印 |
四柱 |
丁酉 癸醜 甲辰 壬申 |
藏幹 |
辛(正官) |
納音 |
山下火 桑柘木 覆灯火 剑锋金 |
節氣 | 2018-02-04 05:28立春 |
大運 | 临官 比肩 甲寅 帝旺 劫财 乙卯 衰 食神 丙辰 病 伤官 丁巳 死 偏财 戊午 墓 正财 己未 绝 偏官 庚申 胎 正官 辛酉 养 偏印 壬戌 |
歲次 | 7-16 17-26 27-36 37-46 47-56 57-66 67-76 77-86 87-96 |
始於 | 2025 2035 2045 2055 2065 2075 2085 2095 2105 |
流年 | 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸醜 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙醜 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁醜 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己醜 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛醜 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸醜 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙醜 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 |
止於 | 2034 2044 2054 2064 2074 2084 2094 2104 2114 |
Copyright © 2024 版權所有
算命佬網 相關信息 僅供娛樂參考,切忌迷信!