年柱 | 月柱 | 日柱 | 時柱 | |
---|---|---|---|---|
公曆出生時間 | 2018年 | 1月 | 13日 | 18點 |
農曆出生時間 | 2017年 | 十一月 | 廿七 | 酉時 |
八字 | 丁酉 | 癸醜 | 乙巳 | 乙酉 |
五行 | 火金 | 水土 | 木火 | 木金 |
納 音 | 山下火 | 桑柘木 | 覆灯火 | 泉中水 |
胎元 | 甲辰 [覆灯火] |
命宮 | 丁未 [天河水] |
起運 | 命主於出生後 7 年 1 个月 26 天 8 小時開始起運 |
交運 | 命主於公曆2025年03月12日02時12分交運,以後每逢尾數帶5的年份交脫運 |
八字 | 坤造 |
十神 |
食神 偏印 |
四柱 |
丁酉 癸醜 乙巳 乙酉 |
藏幹 |
辛(偏官) |
納音 |
山下火 桑柘木 覆灯火 泉中水 |
節氣 | 2018-02-04 05:28立春 |
大運 | 帝旺 劫财 甲寅 临官 比肩 乙卯 冠带 伤官 丙辰 沐浴 食神 丁巳 长生 正财 戊午 养 偏财 己未 胎 正官 庚申 绝 偏官 辛酉 墓 正印 壬戌 |
歲次 | 7-16 17-26 27-36 37-46 47-56 57-66 67-76 77-86 87-96 |
始於 | 2025 2035 2045 2055 2065 2075 2085 2095 2105 |
流年 | 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸醜 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙醜 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁醜 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己醜 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛醜 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸醜 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙醜 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 |
止於 | 2034 2044 2054 2064 2074 2084 2094 2104 2114 |
Copyright © 2024 版權所有
算命佬網 相關信息 僅供娛樂參考,切忌迷信!