年柱 | 月柱 | 日柱 | 時柱 | |
---|---|---|---|---|
公曆出生時間 | 2018年 | 1月 | 8日 | 5點 |
農曆出生時間 | 2017年 | 十一月 | 廿二 | 卯時 |
八字 | 丁酉 | 癸醜 | 庚子 | 己卯 |
五行 | 火金 | 水土 | 金水 | 土木 |
納 音 | 山下火 | 桑柘木 | 壁上土 | 城头土 |
胎元 | 甲辰 [覆灯火] |
命宮 | 癸醜 [桑柘木] |
起運 | 命主於出生後 9 年 0 个月 1 天 7 小時開始起運 |
交運 | 命主於公曆2027年01月09日12時12分交運,以後每逢尾數帶7的年份交脫運 |
八字 | 坤造 |
十神 |
正官 伤官 |
四柱 |
丁酉 癸醜 庚子 己卯 |
藏幹 |
辛(劫财) |
納音 |
山下火 桑柘木 壁上土 城头土 |
節氣 | 2018-02-04 05:28立春 |
大運 | 绝 偏财 甲寅 胎 正财 乙卯 养 偏官 丙辰 长生 正官 丁巳 沐浴 偏印 戊午 冠带 正印 己未 临官 比肩 庚申 帝旺 劫财 辛酉 衰 食神 壬戌 |
歲次 | 9-18 19-28 29-38 39-48 49-58 59-68 69-78 79-88 89-98 |
始於 | 2027 2037 2047 2057 2067 2077 2087 2097 2107 |
流年 | 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸醜 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙醜 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁醜 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己醜 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛醜 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸醜 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙醜 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 |
止於 | 2036 2046 2056 2066 2076 2086 2096 2106 2116 |
Copyright © 2024 版權所有
算命佬網 相關信息 僅供娛樂參考,切忌迷信!