年柱 | 月柱 | 日柱 | 時柱 | |
---|---|---|---|---|
公曆出生時間 | 2018年 | 12月 | 4日 | 2點 |
農曆出生時間 | 2018年 | 十月 | 廿七 | 醜時 |
八字 | 戊戌 | 癸亥 | 庚午 | 丁醜 |
五行 | 土土 | 水水 | 金火 | 火土 |
納 音 | 平地木 | 大海水 | 路旁土 | 涧下水 |
胎元 | 甲寅 [大溪水] |
命宮 | 丁巳 [沙中土] |
起運 | 命主於出生後 8 年 9 个月 3 天 9 小時開始起運 |
交運 | 命主於公曆2027年09月07日11時12分交運,以後每逢尾數帶7的年份交脫運 |
八字 | 坤造 |
十神 |
偏印 伤官 |
四柱 |
戊戌 癸亥 庚午 丁醜 |
藏幹 |
辛(劫财) |
納音 |
平地木 大海水 路旁土 涧下水 |
節氣 | 2018-11-07 19:31立冬 |
大運 | 衰 食神 壬戌 帝旺 劫财 辛酉 临官 比肩 庚申 冠带 正印 己未 沐浴 偏印 戊午 长生 正官 丁巳 养 偏官 丙辰 胎 正财 乙卯 绝 偏财 甲寅 |
歲次 | 9-18 19-28 29-38 39-48 49-58 59-68 69-78 79-88 89-98 |
始於 | 2027 2037 2047 2057 2067 2077 2087 2097 2107 |
流年 | 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸醜 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙醜 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁醜 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己醜 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛醜 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸醜 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙醜 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 |
止於 | 2036 2046 2056 2066 2076 2086 2096 2106 2116 |
Copyright © 2024 版權所有
算命佬網 相關信息 僅供娛樂參考,切忌迷信!