年柱 | 月柱 | 日柱 | 時柱 | |
---|---|---|---|---|
公曆出生時間 | 2019年 | 7月 | 17日 | 12點 |
農曆出生時間 | 2019年 | 六月 | 十五 | 午時 |
八字 | 己亥 | 辛未 | 乙卯 | 壬午 |
五行 | 土水 | 金土 | 木木 | 水火 |
納 音 | 平地木 | 路旁土 | 大溪水 | 杨柳木 |
胎元 | 壬戌 [大海水] |
命宮 | 戊辰 [大林木] |
起運 | 命主於出生後 7 年 2 个月 15 天 0 小時開始起運 |
交運 | 命主於公曆2026年10月02日12時12分交運,以後每逢尾數帶6的年份交脫運 |
八字 | 坤造 |
十神 |
偏财 偏官 |
四柱 |
己亥 辛未 乙卯 壬午 |
藏幹 |
壬(正印) |
納音 |
平地木 路旁土 大溪水 杨柳木 |
節氣 | 2019-08-08 03:12立秋 |
大運 | 胎 正印 壬申 绝 偏印 癸酉 墓 劫财 甲戌 死 比肩 乙亥 病 伤官 丙子 衰 食神 丁醜 帝旺 正财 戊寅 临官 偏财 己卯 冠带 正官 庚辰 |
歲次 | 7-16 17-26 27-36 37-46 47-56 57-66 67-76 77-86 87-96 |
始於 | 2026 2036 2046 2056 2066 2076 2086 2096 2106 |
流年 | 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸醜 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙醜 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁醜 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己醜 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛醜 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸醜 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙醜 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 |
止於 | 2035 2045 2055 2065 2075 2085 2095 2105 2115 |
Copyright © 2024 版權所有
算命佬網 相關信息 僅供娛樂參考,切忌迷信!