年柱 | 月柱 | 日柱 | 時柱 | |
---|---|---|---|---|
公曆出生時間 | 1976年 | 11月 | 30日 | 15點 |
農曆出生時間 | 1976年 | 十月 | 初十 | 申時 |
八字 | 丙辰 | 己亥 | 丙戌 | 丙申 |
五行 | 火土 | 土水 | 火土 | 火金 |
納 音 | 沙中土 | 平地木 | 屋上土 | 山下火 |
胎元 | 庚寅 [松柏木] |
命宮 | 戊戌 [平地木] |
起運 | 命主於出生後 2 年 2 个月 22 天 9 小時開始起運 |
交運 | 命主於公曆1979年02月22日00時12分交運,以後每逢尾數帶9的年份交脫運 |
八字 | 乾造 |
十神 |
比肩 伤官 |
四柱 |
丙辰 己亥 丙戌 丙申 |
藏幹 |
乙(正印) |
納音 |
沙中土 平地木 屋上土 山下火 |
節氣 | 1976-12-07 07:41大雪 |
大運 | 胎 偏财 庚子 养 正财 辛醜 长生 偏官 壬寅 沐浴 正官 癸卯 冠带 偏印 甲辰 临官 正印 乙巳 帝旺 比肩 丙午 衰 劫财 丁未 病 食神 戊申 |
歲次 | 3-12 13-22 23-32 33-42 43-52 53-62 63-72 73-82 83-92 |
始於 | 1979 1989 1999 2009 2019 2029 2039 2049 2059 |
流年 | 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙醜 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁醜 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己醜 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛醜 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸醜 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙醜 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁醜 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 |
止於 | 1988 1998 2008 2018 2028 2038 2048 2058 2068 |
Copyright © 2024 版權所有
算命佬網 相關信息 僅供娛樂參考,切忌迷信!