年柱 | 月柱 | 日柱 | 時柱 | |
---|---|---|---|---|
公曆出生時間 | 1976年 | 2月 | 6日 | 21點 |
農曆出生時間 | 1976年 | 正月 | 初七 | 亥時 |
八字 | 丙辰 | 庚寅 | 戊子 | 癸亥 |
五行 | 火土 | 金木 | 土水 | 水水 |
納 音 | 沙中土 | 松柏木 | 霹雳火 | 大海水 |
胎元 | 辛巳 [白臘金] |
命宮 | 壬辰 [长流水] |
起運 | 命主於出生後 9 年 3 个月 18 天 0 小時開始起運 |
交運 | 命主於公曆1985年05月24日21時12分交運,以後每逢尾數帶5的年份交脫運 |
八字 | 乾造 |
十神 |
偏印 食神 |
四柱 |
丙辰 庚寅 戊子 癸亥 |
藏幹 |
乙(正官) |
納音 |
沙中土 松柏木 霹雳火 大海水 |
節氣 | 1976-03-05 18:48驚蟄 |
大運 | 沐浴 伤官 辛卯 冠带 偏财 壬辰 临官 正财 癸巳 帝旺 偏官 甲午 衰 正官 乙未 病 偏印 丙申 死 正印 丁酉 墓 比肩 戊戌 绝 劫财 己亥 |
歲次 | 9-18 19-28 29-38 39-48 49-58 59-68 69-78 79-88 89-98 |
始於 | 1985 1995 2005 2015 2025 2035 2045 2055 2065 |
流年 | 乙醜 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁醜 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己醜 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛醜 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸醜 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙醜 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁醜 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己醜 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 |
止於 | 1994 2004 2014 2024 2034 2044 2054 2064 2074 |
Copyright © 2024 版權所有
算命佬網 相關信息 僅供娛樂參考,切忌迷信!