年柱 | 月柱 | 日柱 | 時柱 | |
---|---|---|---|---|
公曆出生時間 | 1976年 | 3月 | 2日 | 10點 |
農曆出生時間 | 1976年 | 二月 | 初二 | 巳時 |
八字 | 丙辰 | 庚寅 | 癸醜 | 丁巳 |
五行 | 火土 | 金木 | 水土 | 火火 |
納 音 | 沙中土 | 松柏木 | 桑柘木 | 沙中土 |
胎元 | 辛巳 [白臘金] |
命宮 | 戊戌 [平地木] |
起運 | 命主於出生後 1 年 1 个月 12 天 23 小時開始起運 |
交運 | 命主於公曆1977年04月15日09時12分交運,以後每逢尾數帶7的年份交脫運 |
八字 | 乾造 |
十神 |
正财 正印 |
四柱 |
丙辰 庚寅 癸醜 丁巳 |
藏幹 |
乙(食神) |
納音 |
沙中土 松柏木 桑柘木 沙中土 |
節氣 | 1976-03-05 18:48驚蟄 |
大運 | 长生 偏印 辛卯 养 劫财 壬辰 胎 比肩 癸巳 绝 伤官 甲午 墓 食神 乙未 死 正财 丙申 病 偏财 丁酉 衰 正官 戊戌 帝旺 偏官 己亥 |
歲次 | 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 |
始於 | 1977 1987 1997 2007 2017 2027 2037 2047 2057 |
流年 | 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙醜 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁醜 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己醜 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛醜 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸醜 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙醜 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁醜 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 |
止於 | 1986 1996 2006 2016 2026 2036 2046 2056 2066 |
Copyright © 2024 版權所有
算命佬網 相關信息 僅供娛樂參考,切忌迷信!