年柱 | 月柱 | 日柱 | 時柱 | |
---|---|---|---|---|
公曆出生時間 | 1977年 | 10月 | 12日 | 18點 |
農曆出生時間 | 1977年 | 八月 | 三十 | 酉時 |
八字 | 丁巳 | 庚戌 | 壬寅 | 己酉 |
五行 | 火火 | 金土 | 水木 | 土金 |
納 音 | 沙中土 | 钗环金 | 金薄金 | 海中金 |
胎元 | 辛醜 [壁上土] |
命宮 | 庚戌 [钗环金] |
起運 | 命主於出生後 1 年 4 个月 2 天 8 小時開始起運 |
交運 | 命主於公曆1979年02月15日02時12分交運,以後每逢尾數帶9的年份交脫運 |
八字 | 乾造 |
十神 |
正财 偏印 |
四柱 |
丁巳 庚戌 壬寅 己酉 |
藏幹 |
戊(偏官) |
納音 |
沙中土 钗环金 金薄金 海中金 |
節氣 | 1977-10-08 17:44寒露 |
大運 | 沐浴 正官 己酉 长生 偏官 戊申 养 正财 丁未 胎 偏财 丙午 绝 伤官 乙巳 墓 食神 甲辰 死 劫财 癸卯 病 比肩 壬寅 衰 正印 辛醜 |
歲次 | 2-11 12-21 22-31 32-41 42-51 52-61 62-71 72-81 82-91 |
始於 | 1979 1989 1999 2009 2019 2029 2039 2049 2059 |
流年 | 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙醜 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁醜 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己醜 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛醜 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸醜 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙醜 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁醜 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 |
止於 | 1988 1998 2008 2018 2028 2038 2048 2058 2068 |
Copyright © 2024 版權所有
算命佬網 相關信息 僅供娛樂參考,切忌迷信!