年柱 | 月柱 | 日柱 | 時柱 | |
---|---|---|---|---|
公曆出生時間 | 2008年 | 1月 | 3日 | 23點 |
農曆出生時間 | 2007年 | 十一月 | 廿五 | 子時 |
八字 | 丁亥 | 壬子 | 壬寅 | 庚子 |
五行 | 火水 | 水水 | 水木 | 金水 |
納 音 | 屋上土 | 桑柘木 | 金薄金 | 壁上土 |
胎元 | 癸卯 [金薄金] |
命宮 | 乙巳 [覆灯火] |
起運 | 命主於出生後 9 年 0 个月 15 天 0 小時開始起運 |
交運 | 命主於公曆2017年01月18日23時12分交運,以後每逢尾數帶7的年份交脫運 |
八字 | 乾造 |
十神 |
正财 比肩 |
四柱 |
丁亥 壬子 壬寅 庚子 |
藏幹 |
壬(比肩) |
納音 |
屋上土 桑柘木 金薄金 壁上土 |
節氣 | 2007-12-07 20:12大雪 |
大運 | 临官 正印 辛亥 冠带 偏印 庚戌 沐浴 正官 己酉 长生 偏官 戊申 养 正财 丁未 胎 偏财 丙午 绝 伤官 乙巳 墓 食神 甲辰 死 劫财 癸卯 |
歲次 | 9-18 19-28 29-38 39-48 49-58 59-68 69-78 79-88 89-98 |
始於 | 2017 2027 2037 2047 2057 2067 2077 2087 2097 |
流年 | 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛醜 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸醜 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙醜 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁醜 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己醜 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛醜 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸醜 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙醜 |
止於 | 2026 2036 2046 2056 2066 2076 2086 2096 2106 |
Copyright © 2024 版權所有
算命佬網 相關信息 僅供娛樂參考,切忌迷信!