年柱 | 月柱 | 日柱 | 時柱 | |
---|---|---|---|---|
公曆出生時間 | 2008年 | 7月 | 11日 | 22點 |
農曆出生時間 | 2008年 | 六月 | 初九 | 亥時 |
八字 | 戊子 | 己未 | 壬子 | 辛亥 |
五行 | 土水 | 土土 | 水水 | 金水 |
納 音 | 霹雳火 | 天上火 | 桑柘木 | 钗环金 |
胎元 | 庚戌 [钗环金] |
命宮 | 癸亥 [大海水] |
起運 | 命主於出生後 8 年 10 个月 10 天 12 小時開始起運 |
交運 | 命主於公曆2017年05月22日10時12分交運,以後每逢尾數帶7的年份交脫運 |
八字 | 乾造 |
十神 |
偏官 正官 |
四柱 |
戊子 己未 壬子 辛亥 |
藏幹 |
癸(劫财) |
納音 |
霹雳火 天上火 桑柘木 钗环金 |
節氣 | 2008-08-07 12:18立秋 |
大運 | 长生 偏印 庚申 沐浴 正印 辛酉 冠带 比肩 壬戌 临官 劫财 癸亥 帝旺 食神 甲子 衰 伤官 乙醜 病 偏财 丙寅 死 正财 丁卯 墓 偏官 戊辰 |
歲次 | 9-18 19-28 29-38 39-48 49-58 59-68 69-78 79-88 89-98 |
始於 | 2017 2027 2037 2047 2057 2067 2077 2087 2097 |
流年 | 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛醜 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸醜 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙醜 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁醜 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己醜 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛醜 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸醜 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙醜 丙寅 |
止於 | 2026 2036 2046 2056 2066 2076 2086 2096 2106 |
Copyright © 2024 版權所有
算命佬網 相關信息 僅供娛樂參考,切忌迷信!