年柱 | 月柱 | 日柱 | 時柱 | |
---|---|---|---|---|
公曆出生時間 | 2018年 | 1月 | 5日 | 3點 |
農曆出生時間 | 2017年 | 十一月 | 十九 | 寅時 |
八字 | 丁酉 | 壬子 | 丁酉 | 壬寅 |
五行 | 火金 | 水水 | 火金 | 水木 |
納 音 | 山下火 | 桑柘木 | 山下火 | 金薄金 |
胎元 | 癸卯 [金薄金] |
命宮 | 癸卯 [金薄金] |
起運 | 命主於出生後 9 年 7 个月 13 天 7 小時開始起運 |
交運 | 命主於公曆2027年08月18日10時12分交運,以後每逢尾數帶7的年份交脫運 |
八字 | 乾造 |
十神 |
比肩 正官 |
四柱 |
丁酉 壬子 丁酉 壬寅 |
藏幹 |
辛(偏财) |
納音 |
山下火 桑柘木 山下火 金薄金 |
節氣 | 2017-12-07 06:32大雪 |
大運 | 胎 偏财 辛亥 养 正财 庚戌 长生 食神 己酉 沐浴 伤官 戊申 冠带 比肩 丁未 临官 劫财 丙午 帝旺 偏印 乙巳 衰 正印 甲辰 病 偏官 癸卯 |
歲次 | 9-18 19-28 29-38 39-48 49-58 59-68 69-78 79-88 89-98 |
始於 | 2027 2037 2047 2057 2067 2077 2087 2097 2107 |
流年 | 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸醜 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙醜 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁醜 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己醜 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛醜 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸醜 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙醜 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 |
止於 | 2036 2046 2056 2066 2076 2086 2096 2106 2116 |
Copyright © 2024 版權所有
算命佬網 相關信息 僅供娛樂參考,切忌迷信!