年柱 | 月柱 | 日柱 | 時柱 | |
---|---|---|---|---|
公曆出生時間 | 2018年 | 10月 | 12日 | 4點 |
農曆出生時間 | 2018年 | 九月 | 初四 | 寅時 |
八字 | 戊戌 | 壬戌 | 丁醜 | 壬寅 |
五行 | 土土 | 水土 | 火土 | 水木 |
納 音 | 平地木 | 大海水 | 涧下水 | 金薄金 |
胎元 | 癸醜 [桑柘木] |
命宮 | 丁巳 [沙中土] |
起運 | 命主於出生後 8 年 10 个月 16 天 14 小時開始起運 |
交運 | 命主於公曆2027年08月28日18時12分交運,以後每逢尾數帶7的年份交脫運 |
八字 | 乾造 |
十神 |
伤官 正官 |
四柱 |
戊戌 壬戌 丁醜 壬寅 |
藏幹 |
辛(偏财) |
納音 |
平地木 大海水 涧下水 金薄金 |
節氣 | 2018-11-07 19:31立冬 |
大運 | 胎 偏官 癸亥 绝 正印 甲子 墓 偏印 乙醜 死 劫财 丙寅 病 比肩 丁卯 衰 伤官 戊辰 帝旺 食神 己巳 临官 正财 庚午 冠带 偏财 辛未 |
歲次 | 9-18 19-28 29-38 39-48 49-58 59-68 69-78 79-88 89-98 |
始於 | 2027 2037 2047 2057 2067 2077 2087 2097 2107 |
流年 | 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸醜 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙醜 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁醜 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己醜 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛醜 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸醜 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙醜 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 |
止於 | 2036 2046 2056 2066 2076 2086 2096 2106 2116 |
Copyright © 2024 版權所有
算命佬網 相關信息 僅供娛樂參考,切忌迷信!