年柱 | 月柱 | 日柱 | 時柱 | |
---|---|---|---|---|
公曆出生時間 | 2018年 | 5月 | 19日 | 16點 |
農曆出生時間 | 2018年 | 四月 | 初五 | 申時 |
八字 | 戊戌 | 丁巳 | 辛亥 | 丙申 |
五行 | 土土 | 火火 | 金水 | 火金 |
納 音 | 平地木 | 沙中土 | 钗环金 | 山下火 |
胎元 | 戊申 [大驿土] |
命宮 | 丙辰 [沙中土] |
起運 | 命主於出生後 5 年 9 个月 16 天 10 小時開始起運 |
交運 | 命主於公曆2024年03月07日02時12分交運,以後每逢尾數帶4的年份交脫運 |
八字 | 乾造 |
十神 |
正印 偏官 |
四柱 |
戊戌 丁巳 辛亥 丙申 |
藏幹 |
辛(比肩) |
納音 |
平地木 沙中土 钗环金 山下火 |
節氣 | 2018-06-06 01:29芒種 |
大運 | 病 正印 戊午 衰 偏印 己未 帝旺 劫财 庚申 临官 比肩 辛酉 冠带 伤官 壬戌 沐浴 食神 癸亥 长生 正财 甲子 养 偏财 乙醜 胎 正官 丙寅 |
歲次 | 6-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 76-85 86-95 |
始於 | 2024 2034 2044 2054 2064 2074 2084 2094 2104 |
流年 | 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸醜 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙醜 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁醜 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己醜 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛醜 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸醜 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙醜 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 |
止於 | 2033 2043 2053 2063 2073 2083 2093 2103 2113 |
Copyright © 2024 版權所有
算命佬網 相關信息 僅供娛樂參考,切忌迷信!