年柱 | 月柱 | 日柱 | 時柱 | |
---|---|---|---|---|
公曆出生時間 | 2022年 | 12月 | 10日 | 19點 |
農曆出生時間 | 2022年 | 十一月 | 十七 | 戌時 |
八字 | 壬寅 | 壬子 | 丁酉 | 庚戌 |
五行 | 水木 | 水水 | 火金 | 金土 |
納 音 | 金薄金 | 桑柘木 | 山下火 | 钗环金 |
胎元 | 癸卯 [金薄金] |
命宮 | 丁未 [天河水] |
起運 | 命主於出生後 8 年 11 个月 15 天 5 小時開始起運 |
交運 | 命主於公曆2031年11月26日00時12分交運,以後每逢尾數帶1的年份交脫運 |
八字 | 乾造 |
十神 |
正官 正官 |
四柱 |
壬寅 壬子 丁酉 庚戌 |
藏幹 |
丙(劫财) |
納音 |
金薄金 桑柘木 山下火 钗环金 |
節氣 | 2023-01-06 16:15小寒 |
大運 | 墓 偏官 癸醜 死 正印 甲寅 病 偏印 乙卯 衰 劫财 丙辰 帝旺 比肩 丁巳 临官 伤官 戊午 冠带 食神 己未 沐浴 正财 庚申 长生 偏财 辛酉 |
歲次 | 9-18 19-28 29-38 39-48 49-58 59-68 69-78 79-88 89-98 |
始於 | 2031 2041 2051 2061 2071 2081 2091 2101 2111 |
流年 | 辛亥 壬子 癸醜 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙醜 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁醜 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己醜 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛醜 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸醜 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙醜 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁醜 戊寅 己卯 庚辰 |
止於 | 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 |
Copyright © 2024 版權所有
算命佬網 相關信息 僅供娛樂參考,切忌迷信!