年柱 | 月柱 | 日柱 | 時柱 | |
---|---|---|---|---|
公曆出生時間 | 2022年 | 3月 | 12日 | 11點 |
農曆出生時間 | 2022年 | 二月 | 初十 | 午時 |
八字 | 壬寅 | 癸卯 | 甲子 | 庚午 |
五行 | 水木 | 水木 | 木水 | 金火 |
納 音 | 金薄金 | 金薄金 | 海中金 | 路旁土 |
胎元 | 甲午 [砂石金] |
命宮 | 戊申 [大驿土] |
起運 | 命主於出生後 8 年 1 个月 23 天 19 小時開始起運 |
交運 | 命主於公曆2030年05月06日06時12分交運,以後每逢尾數帶0的年份交脫運 |
八字 | 乾造 |
十神 |
偏印 正印 |
四柱 |
壬寅 癸卯 甲子 庚午 |
藏幹 |
丙(食神) |
納音 |
金薄金 金薄金 海中金 路旁土 |
節氣 | 2022-04-05 21:58清明 |
大運 | 衰 比肩 甲辰 病 劫财 乙巳 死 食神 丙午 墓 伤官 丁未 绝 偏财 戊申 胎 正财 己酉 养 偏官 庚戌 长生 正官 辛亥 沐浴 偏印 壬子 |
歲次 | 8-17 18-27 28-37 38-47 48-57 58-67 68-77 78-87 88-97 |
始於 | 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 |
流年 | 庚戌 辛亥 壬子 癸醜 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙醜 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁醜 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己醜 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛醜 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸醜 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙醜 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁醜 戊寅 己卯 |
止於 | 2039 2049 2059 2069 2079 2089 2099 2109 2119 |
Copyright © 2024 版權所有
算命佬網 相關信息 僅供娛樂參考,切忌迷信!