年柱 | 月柱 | 日柱 | 時柱 | |
---|---|---|---|---|
公曆出生時間 | 2022年 | 6月 | 26日 | 10點 |
農曆出生時間 | 2022年 | 五月 | 廿八 | 巳時 |
八字 | 壬寅 | 丙午 | 庚戌 | 辛巳 |
五行 | 水木 | 火火 | 金土 | 金火 |
納 音 | 金薄金 | 天河水 | 钗环金 | 白臘金 |
胎元 | 丁酉 [山下火] |
命宮 | 丙午 [天河水] |
起運 | 命主於出生後 3 年 11 个月 15 天 1 小時開始起運 |
交運 | 命主於公曆2026年06月10日11時12分交運,以後每逢尾數帶6的年份交脫運 |
八字 | 乾造 |
十神 |
食神 偏官 |
四柱 |
壬寅 丙午 庚戌 辛巳 |
藏幹 |
丙(偏官) |
納音 |
金薄金 天河水 钗环金 白臘金 |
節氣 | 2022-07-08 07:13小暑 |
大運 | 冠带 正官 丁未 临官 偏印 戊申 帝旺 正印 己酉 衰 比肩 庚戌 病 劫财 辛亥 死 食神 壬子 墓 伤官 癸醜 绝 偏财 甲寅 胎 正财 乙卯 |
歲次 | 4-13 14-23 24-33 34-43 44-53 54-63 64-73 74-83 84-93 |
始於 | 2026 2036 2046 2056 2066 2076 2086 2096 2106 |
流年 | 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸醜 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙醜 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁醜 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己醜 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛醜 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸醜 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙醜 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 |
止於 | 2035 2045 2055 2065 2075 2085 2095 2105 2115 |
Copyright © 2024 版權所有
算命佬網 相關信息 僅供娛樂參考,切忌迷信!